Page 1 sur 1
					
				Concours CDG 59
				Posté : jeu. 16 sept. 2010 17:30
				par lextor72
				Bonjour,
j'ai passé le concours mercredi pour le CDG 59 et ses voisins, malheureusement ils n'ont pas précisé le nombre d'inscrits pour ce secteur mais juste le nombre de places disponibles.
Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu cette information ?
D'avance merci.
			 
			
					
				Re: Concours CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 15:39
				par Templ@r
				Bonjour,
Voici les chiffres pour l'option Informatique et systèmes d'information :
Externe : 38 postes pour 406 inscrits
Interne : 19 postes pour 103 inscrits
3e voie : 7 postes pour 35 inscrits
J'espère avoir répondu à ta question.
			 
			
					
				Re: Concours CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 16:23
				par lextor72
				Templ@r a écrit :Bonjour,
Voici les chiffres pour l'option Informatique et systèmes d'information :
Externe : 38 postes pour 406 inscrits
Interne : 19 postes pour 103 inscrits
3e voie : 7 postes pour 35 inscrits
J'espère avoir répondu à ta question.
Tout d'abords merci
As-tu des chiffres pour les autres options ou sais-tu comment les obtenir ?
Merci
 
			 
			
					
				Re: Concours CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 16:36
				par Templ@r
				Non, je ne les ai que pour mon option.
Dsl
			 
			
					
				Re: Concours TST 2010 CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 17:06
				par lextor72
				Pour ceux que ça peut intéresser voici les chiffres :
216 admis à passer le concours, 176 présents pour 13 postes (chiffres pour les externes)
C'est pas beaucoup !!!! Les places seront chers !
			 
			
					
				Re: Concours CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 17:08
				par lextor72
				J'oubliais pour l'option prévention et gestion des risques, hygiène
			 
			
					
				Re: Concours CDG 59
				Posté : ven. 17 sept. 2010 18:09
				par Templ@r
				J'aimerais connaître le nombre de présents au concours interne de Vitré, si quelqu'un peut m'aider.
Merci